SO Malaysia National Games 2026
The Special Olympics Malaysia National Games celebrate the achievements of athletes with intellectual disabilities across Malaysia through inclusive sports competition, fostering athletic excellence, inclusion and community.
Venue
Bintulu, Sarawak
Clean Green Energy Hub Of Malaysia
Date
24 - 26 April 2026
Three Days of Competition & Unity
Participants
Athletes, Unified Partners, Coaches and Delegations from all across Malaysia
Sports Competitions
Click on any sport to view game details and venue information
Aquatics
Kolam Renang Awam BDA
Event Categories
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men — 25 Metres (25m) Freestyle |
| 2 | Men — 50 Metres (50m) Freestyle |
| 3 | Men — 100 Metres (100m) Freestyle |
| 4 | Women — 25 Metres (25m) Freestyle |
| 5 | Women — 50 Metres (50m) Freestyle |
| 6 | Women — 100 Metres (100m) Freestyle |
| 7 | 4 × 25m Freestyle Relay (Mixed) |
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men — 25 Metres (25m) Backstroke |
| 2 | Men — 50 Metres (50m) Backstroke |
| 3 | Women — 25 Metres (25m) Backstroke |
| 4 | Women — 50 Metres (50m) Backstroke |
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men — 25 Metres (25m) Breaststroke |
| 2 | Men — 50 Metres (50m) Breaststroke |
| 3 | Women — 25 Metres (25m) Breaststroke |
| 4 | Women — 50 Metres (50m) Breaststroke |
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men — 25 Metres (25m) Butterfly |
| 2 | Men — 50 Metres (50m) Butterfly |
| 3 | Women — 25 Metres (25m) Butterfly |
| 4 | Women — 50 Metres (50m) Butterfly |
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men — 100m Individual Medley |
| 2 | Women — 100m Individual Medley |
| 3 | 4 × 25m Medley Relay (Mixed) |
| 4 | 4 × 50m Freestyle Relay (Mixed) |
Kolam Renang Awam BDA, Bintulu Development Authority, 97000 Bintulu, Sarawak
Public swimming pool with standard facilities
Location Map
Venue Photos
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Athletics
Stadium Bintulu
Event Categories
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men — Running 50m |
| 2 | Men — Standing Long Jump |
| 3 | Men — Softball Throw |
| 4 | Women — Running 50m |
| 5 | Women — Standing Long Jump |
| 6 | Women — Softball Throw |
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men — 100 Metres (100m) |
| 2 | Men — 200 Metres (200m) |
| 3 | Men — 400 Metres (400m) |
| 4 | 4 × 100 Metres Mixed |
| 5 | Men — Long Jump |
| 6 | Men — Shot Put |
| 7 | Women — 100 Metres (100m) |
| 8 | Women — 200 Metres (200m) |
| 9 | Women — 400 Metres (400m) |
| 10 | Women — Long Jump |
| 11 | Women — Shot Put |
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men — 100 Metres (100m) |
| 2 | Men — 200 Metres (200m) |
| 3 | Men — 400 Metres (400m) |
| 4 | 4 × 100 Metres Mixed |
| 5 | Men — Long Jump |
| 6 | Men — Shot Put |
| 7 | Women — 100 Metres (100m) |
| 8 | Women — 200 Metres (200m) |
| 9 | Women — 400 Metres (400m) |
| 10 | Women — Long Jump |
| 11 | Women — Shot Put |
Stadium Bintulu, Jalan Kidurong, 97000 Bintulu, Sarawak
Main athletic stadium with track and field facilities
Location Map
Venue Photos
Badminton
B&G Badminton Centre
Event Categories
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men's Singles |
| 2 | Women's Singles |
| 3 | Men's Doubles |
| 4 | Women's Doubles |
| 5 | Unified Men's Doubles |
| 6 | Unified Women's Doubles |
| 7 | Unified Mixed Doubles |
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men's Singles |
| 2 | Women's Singles |
| 3 | Men's Doubles |
| 4 | Women's Doubles |
| 5 | Unified Men's Doubles |
| 6 | Unified Women's Doubles |
| 7 | Unified Mixed Doubles |
B&G Badminton Centre, Bintulu, Sarawak
Professional badminton facility with multiple courts
Location Map
Venue Photos
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Basketball
Dewan Bola Kerajang Bintulu
Event Categories
| # | Event |
|---|---|
| 1 | 3 vs 3 Traditional Men |
| 2 | 3 vs 3 Traditional Women |
| 3 | 3 vs 3 Unified Men |
| 4 | 3 vs 3 Unified Women |
| # | Event |
|---|---|
| 1 | 3 vs 3 Traditional Men |
| 2 | 3 vs 3 Traditional Women |
| 3 | 3 vs 3 Unified Men |
| 4 | 3 vs 3 Unified Women |
Dewan Bola Kerajang Bintulu, 97000 Bintulu, Sarawak
Basketball hall with standard competition courts
Location Map
Venue Photos
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Bocce
Stadium Muhibbah
Event Categories
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men's Singles |
| 2 | Women's Singles |
| 3 | Men's Doubles |
| 4 | Women's Doubles |
| 5 | Unified Men's Doubles |
| 6 | Unified Women's Doubles |
| 7 | Teams — 4 Athletes (Men) |
| 8 | Teams — 4 Athletes (Women) |
| 9 | Unified Teams Open-Mixed |
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men's Singles |
| 2 | Women's Singles |
| 3 | Men's Doubles |
| 4 | Women's Doubles |
| 5 | Unified Men's Doubles |
| 6 | Unified Women's Doubles |
| 7 | Teams — 4 Athletes (Men) |
| 8 | Teams — 4 Athletes (Women) |
| 9 | Unified Teams Open-Mixed |
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men's Singles |
| 2 | Women's Singles |
| 3 | Men's Doubles |
| 4 | Women's Doubles |
| 5 | Unified Men's Doubles |
| 6 | Unified Women's Doubles |
| 7 | Teams — 4 Athletes (Men) |
| 8 | Teams — 4 Athletes (Women) |
| 9 | Unified Teams Open-Mixed |
Stadium Muhibbah, 97000 Bintulu, Sarawak
Indoor stadium with bocce facilities
Location Map
Venue Photos
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Ten-Pin Bowling
Megaland Bowling Centre Bintulu
Event Categories
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men's Singles |
| 2 | Women's Singles |
| 3 | Men's Doubles |
| 4 | Women's Doubles |
| 5 | Unified Men's Doubles |
| 6 | Unified Women's Doubles |
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men's Singles |
| 2 | Women's Singles |
| 3 | Men's Doubles |
| 4 | Women's Doubles |
| 5 | Unified Men's Doubles |
| 6 | Unified Women's Doubles |
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Unified Teams (2 Athletes + 2 Partners) |
Megaland Bowling Centre, Bintulu, Sarawak
Modern bowling alley with professional lanes
Location Map
Venue Photos
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Unified Football 5-A-Side
UPM SARAWAK
Event Categories
| # | Event |
|---|---|
| 1 | 5 vs 5 Unified Team (5 Athletes + 3 Unified Partners) |
UPM Sarawak Rugby Field, Bintulu, Sarawak
University sports field with football facilities
Location Map
Venue Photos
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Table Tennis
Stadium Muhibbah
Event Categories
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men's Singles |
| 2 | Women's Singles |
| 3 | Men's Doubles |
| 4 | Women's Doubles |
| 5 | Unified Sports Men's Doubles |
| 6 | Unified Sports Women's Doubles |
| 7 | Unified Sports Mixed Doubles |
| # | Event |
|---|---|
| 1 | Men's Singles |
| 2 | Women's Singles |
| 3 | Men's Doubles |
| 4 | Women's Doubles |
| 5 | Unified Sports Men's Doubles |
| 6 | Unified Sports Women's Doubles |
| 7 | Unified Sports Mixed Doubles |
Stadium Muhibbah, Bintulu, Sarawak
Multi-purpose hall with table tennis facilities
Location Map
Venue Photos
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon
Overall Medal Achievement
Combined medal count across all sports competitions
| Rank | State | Total | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Kedah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Melaka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Pahang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Perak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Pulau Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sabah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Sarawak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Selangor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | WP Kuala Lumpur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | WP Labuan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | WP Putrajaya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Games Medal Summary
Live rankings and medal standings for all participating SO states
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
| Medal | State / Team | Athlete(s) |
|---|---|---|
| Gold | — TBD — | — |
| Silver | — TBD — | — |
| Bronze | — TBD — | — |
Organizers
Bintulu Chapter
Our Sponsors
We extend our gratitude to our valued sponsors who make SO Malaysia National Games 2026 possible
Pinnacle Sponsor
Titanium Sponsors
Gold Sponsors
Silver Sponsors
Special Olympics Oath
"Let me win.
But if I cannot win,
let me be brave in the attempt."